法律相談料 | 30分あたり5,500円(税込) |
---|
内容 | 金額 |
---|---|
着手金 | 無料 ※交通事故被害の示談交渉は弁護士費用特約が利用できるか否かにかかわらずお客様に着手金のご負担はありません。 |
内容 | 報酬金 |
---|---|
既に保険会社からの示談提示がある場合 | 経済的利益(上昇額)の22%(税込) |
まだ保険会社からの示談提示がない場合 | 経済的利益(最終解決金)の11%+5万5,000円(税込) |
着手金 | 1社あたり3万8,500円(税込) |
---|---|
報酬金 | 無料 ※ただし、過払い金を回収した場合には、下記⑵の基準による報酬が発生します。 |
着手金 | 無料 |
---|---|
報酬金 | 経済的利益(回収額)の22%(税込) ※ただし、訴訟を経る場合には、経済的利益(回収額)の27.5%(税込)となります。 |
着手金 | 33万円(税込)〜 ※ただし、個人事業主及び法人のお客様は別途相談 |
---|---|
報酬金 | 無料 |
着手金 | 44万円(税込) |
---|---|
報酬金 | 無料 |
内容 | 金額 |
---|---|
経済的利益が300万円未満の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) |
経済的利益が300万円以上3,000万円未満の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9.000円(税込) |
経済的利益が3,000万円以上3億円未満の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9,000円(税込) |
経済的利益が3億円以上の場合 | 経済的利益の2.2%+405万9,000円(税込) |
内容 | 金額 |
---|---|
経済的利益が300万円未満の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) |
経済的利益が300万円以上3,000万円未満の場合 | 経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
経済的利益が3,000万円以上3億円未満の場合 | 経済的利益の6.6%+151万8,000円(税込) |
経済的利益が3億円以上の場合 | 経済的利益の4.4%+811万8,000円(税込) |
交渉事件又は調停事件 | 33万円(税込)〜 |
---|---|
訴訟事件 | 44万円(税込)〜 |
内容によりご相談させていただきます。
内容によりご相談させていただきます。
緊急接見費用 (委任契約締結前) |
京築地区内 3万3,000円(税込) ※その他の地域は別途相談 |
---|
起訴前(捜査・被疑者段階) | 22万円(税込)〜 |
---|---|
起訴後(公判・被告人段階) | 33万円(税込)〜 |
内容によりご相談させていただきます。
事業者の場合 | 月額3万3,000円(税込)~ |
---|---|
非事業者の場合 | 月額1万1,000円(税込)~ |